Spécifications générales |
Marque | Bakeey |
Modèle | M19 |
Couleur | Bleu, Rouge, Vert |
OS compatible | Android 4.4, IOS 8.0 ou supérieur |
Mode de fonctionnement | Single Touch |
Version Bluetooth | 4.0
|
La langue | Anglais, chinois, coréen, allemand, japonais, espagnol, français, russe, arabe, ukrainien |
Poids | 35g |
Taille | 42.5*34.5*10.7mm |
APP | Da Fit |
Caractéristiques spéciales |
Imperméable | IP67 |
Record sportif | Podomètre, Sport Time, Distance, Calories, Moniteur de Sommeil |
Moniteur de santé | Real Mesure de la fréquence cardiaque (dynamique, statique), mesure de la tension artérielle, mesure de l'oxygène sanguin |
Smart Rappel | Réveil, rappel d'eau de boisson, rappel sédentaire, rappel d'appel, message Push (message, QQ, Wechat, Skype, Facebook, Twitter, ligne, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, TIM, SnapChat |
Autres fonctions | Raise Arm écran lumineux, mode de formation, affichage de l'heure, météo Forcast, caméra à distance, musique à distance, anti-perdu, rejeter l'appel |
Paramètres techniques |
Sreen | Taille: 1.3inch
Type: IPS
Résolution: 240 * 240 |
Batterie | Batterie Capacité: 180mAh
Autonomie en veille: environ 25 jours
Temps de travail: environ 7 jours
|
Capteur | Capteur 3 axes |
Bande | Matériel: Silicone
Longueur: 250mm |
Processeur | NRF52832 |
No comments:
Post a Comment